Feuerkugelberichte

02.03.2023 - 02.04.2023
Berichte gefunden: 1387  in den letzten 30 Tagen  Seite 5 / 28
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 1751-2023
1751a25.03.2023 01:24 UT24.03.2023 21:24 EDTUS WalkertownNC<1s -5---AdamM 3
Ereignis 1750-2023
1750a24.03.2023 21:22 UT24.03.2023 22:22 CETCH GreifenseeZürich≈1,5s -13--?CristinaR 2
Ereignis 1749-2023
1749a24.03.2023 20:01 UT24.03.2023 21:01 CETDE ThaleSachsen-Anhalt≈3,5s -6---ClaudiaH 3
1749b24.03.2023 20:16 UT24.03.2023 21:16 CETDE Bad BlankenburgThüringen≈3,5s -5---FrankB 1
Ereignis 1748-2023
1748a24.03.2023 00:47 UT24.03.2023 00:47 BSTGB PelsallEngland≈1,5s -13---THOMASC 2
Ereignis 1747-2023
1747a24.03.2023 08:12 UT24.03.2023 01:12 PDTUS OlanchaCA≈1,5s -6??-MikeL 4
Ereignis 1746-2023
1746a23.03.2023 22:15 UT23.03.2023 23:15 CETFR BéduerOccitanie≈3,5s -10??Nathalie P 1
Ereignis 1745-2023
1745a10.03.2023 02:20 UT09.03.2023 22:20 ADTCA CharlottetownPrince Edward Island≈1,5s -14---StephenM 3
Ereignis 1744-2023
1744a24.03.2023 22:50 UT24.03.2023 23:50 CETSE Västerbottens län≈7,5s -14?-KajsaT 1
Ereignis 1743-2023
1743a24.03.2023 22:10 UT24.03.2023 23:10 CETFR Saint-Médard-en-JallesNouvelle-Aquitaine≈7,5s -13--ManuelM 2
1743b24.03.2023 22:15 UT24.03.2023 23:15 CETFR GuétharyNouvelle-Aquitaine≈3,5s -18---HélèneM 1
1743c24.03.2023 22:16 UT24.03.2023 23:16 CETFR MormèsOccitanie≈3,5s -12--?MarinaS 2
1743d24.03.2023 22:17 UT24.03.2023 23:17 CETFR SoumoulouNouvelle-Aquitaine≈3,5s -7--FrançoisB 2
1743e24.03.2023 22:18 UT24.03.2023 23:18 CETFR Pays de la Loire≈3,5s -9??CyrilP 2
1743f24.03.2023 22:20 UT24.03.2023 23:20 CETFR PessacNouvelle-Aquitaine≈7,5s 0--EmilieN 3
1743g24.03.2023 22:30 UT24.03.2023 23:30 CETFR GratensOccitanie≈3,5s -13--Amandine S 1
1743h24.03.2023 22:00 UT24.03.2023 23:00 CETFR La RochelleNouvelle-Aquitaine≈3,5s -11---EmilieG 1
1743i24.03.2023 22:00 UT24.03.2023 23:00 CETFR Oloron-Sainte-MarieNouvelle-Aquitaine≈3,5s -20--?michelB 1
1743j24.03.2023 22:19 UT24.03.2023 23:19 CETFR TillacOccitanie≈3,5s -15--GuyL 3
1743k24.03.2023 22:20 UT24.03.2023 23:20 CETFR LueNouvelle-Aquitaine≈7,5s -13-JulieR 1
1743l24.03.2023 22:10 UT24.03.2023 23:10 CESTFR OrthezNouvelle-Aquitaine≈3,5s -10---MarieL 2
Ereignis 1742-2023
1742a24.03.2023 21:40 UT24.03.2023 22:40 CETFR BordeauxNouvelle-Aquitaine≈1,5s -14??AdrienM 1
1742b24.03.2023 22:00 UT24.03.2023 23:00 CETFR CanéjanNouvelle-Aquitaine≈3,5s -11--Nicolas R 1
Ereignis 1741-2023
1741a24.03.2023 21:25 UT24.03.2023 21:25 WETPT BurgauFaro District≈3,5s -11-GaryD 1
Ereignis 1740-2023
1740a24.03.2023 11:10 UT24.03.2023 06:10 CDTUS MinneapolisMN≈3,5s -10--ErnestV 1
1740b24.03.2023 11:15 UT24.03.2023 06:15 CDTUS West Des MoinesIA≈3,5s -25??-BrianK 1
1740c24.03.2023 11:25 UT24.03.2023 06:25 CDTUS MinneapolisMN≈3,5s -6---EllenS 3
1740d24.03.2023 11:15 UT24.03.2023 06:15 CDTUS SavageMN≈3,5s -11--?HannahW 1
1740e24.03.2023 11:19 UT24.03.2023 06:19 CDTUS WaterlooIA≈3,5s -12---JordanK 2
1740f24.03.2023 11:30 UT24.03.2023 06:30 CDTUS MonticelloMN≈1,5s -11---PJL 4
1740g24.03.2023 11:18 UT24.03.2023 06:18 CDTUS MinneapolisMN≈3,5s -5---RYANV 3
1740h24.03.2023 11:20 UT24.03.2023 06:20 CDTUS St. CloudMN≈3,5s -27---Jerry C 2
1740i24.03.2023 11:20 UT24.03.2023 06:20 CDTUS Elk RiverMN≈7,5s -12---RyanV 1
1740j24.03.2023 11:19 UT24.03.2023 06:19 CDTUS Sauk RapidsMN≈7,5s 0---TinaS 1
1740k24.03.2023 11:20 UT24.03.2023 06:20 CDTUS BarnumMN≈3,5s -15---NateH 4
Ereignis 1739-2023
1739a24.03.2023 09:45 UT24.03.2023 05:45 EDTUS Spotsylvania CourthouseVA≈7,5s 0--JenniferD 2
1739b24.03.2023 10:01 UT24.03.2023 06:01 EDTUS RichmondVA≈1,5s -13---DAVIDW 2
1739c24.03.2023 10:02 UT24.03.2023 06:02 EDTUS Newport NewsVA≈3,5s -5---ShawnF 1
Ereignis 1738-2023
1738a24.03.2023 07:14 UT24.03.2023 20:14 NZDTNZ PictonMarlborough≈3,5s -7-?TaylorC 2
1738b24.03.2023 07:15 UT24.03.2023 20:15 NZDTNZ ApplebyTasman<1s 0--MarkR 1
1738c24.03.2023 07:16 UT24.03.2023 20:16 NZDTNZ WellingtonWellington≈3,5s -8--BrendanG 3
Ereignis 1737-2023
1737a24.03.2023 04:15 UT23.03.2023 22:15 MDTCA Alberta≈3,5s -7---Rosemarie E 3
Ereignis 1736-2023
1736a24.03.2023 05:40 UT24.03.2023 00:40 CDTUS CovingtonTN≈1,5s -6--DrewG 3
Ereignis 1735-2023
1735a24.03.2023 03:30 UT23.03.2023 22:30 CDTUS NashvilleTN≈1,5s -7--?AmyK 1
1735b24.03.2023 03:35 UT23.03.2023 22:35 CDTUS NashvilleTN≈1,5s -10---DavisG 3
1735c24.03.2023 03:37 UT23.03.2023 22:37 CDTUS Bowling GreenKY≈7,5s -13???Courtney M 1
1735d24.03.2023 03:45 UT23.03.2023 22:45 CDTUS TN≈1,5s -13---PeggyH 3
1735e24.03.2023 03:30 UT23.03.2023 22:30 CDTUS NashvilleTN≈3,5s -15??-MarvinH 3
Ereignis 1734-2023
1734a24.03.2023 02:34 UT23.03.2023 21:34 CDTUS ThibodauxLA<1s -7---DerekN 2
Ereignis 1733-2023
1733a24.03.2023 02:28 UT23.03.2023 22:28 EDTCA GuelphOntario≈1,5s -7---NikiT 3